2013
Programy specjalne w roku 2013 były realizowane przez:
p. | Urząd pracy | program spec. rodzice dzieci do 6 lat (zł) | program spec. osoby - 30 (zł) | program spec. osoby + 50 (zł) | kwota łącznie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łosice | | 1000000 | 1000000 | ||
2. | Mława | 601400 | 600000 | 600000 | 1801400 | |
3. | Ostrów Mazowiecka | 677500 | 458000 | 1135500 | ||
4. | Płońsk | 531300 | 531300 | |||
5. | Żuromin | 88100 | 231000 | 319100 | ||
Kwota łącznie (zł) | 1367000 | 2820300 | 600000 | 4787300 |
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych były realizowane przez (kwoty podane w złotych):
Lp. | Urząd pracy | program -30 (zł) | program +50 (zł) | artykuł 49 (zł) | kwota łącznie (zł) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białobrzegi |
| 170100 | 290100 | |||
2. | Ciechanów | 680000 | 1000000 | 303800 | 1983800 | ||
3. | Garwolin | 495800 | 147000 | 642800 | |||
4. | Grójec | 187500 | 540600 | 728100 | |||
5. | Kozienice | 267600 | 267600 | ||||
6. | Legionowo | 60000 | 223100 | 283100 | |||
7. | Lipsko | 42000 | 42000 | ||||
8. | Łosice | 500000 | 347800 | 847800 | |||
9. | Maków Mazowiecki | 100000 | 233800 | 333800 | |||
10. | Mińsk Mazowiecki | | 1218800 | 1218800 | |||
11. | Mława | 333200 | 347 000 | 269400 | 949600 | ||
12. | Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||
13. | Ostrołęka | 489200 | 244800 | 258100 | 992100 | ||
14. | Ostrów Mazowiecka | 1080000 | 781300 | 1861300 | |||
15. | Otwock | 316 800 | 316800 | ||||
16. | Piaseczno | 180000 | 180000 | ||||
17. | Płock grodzki | 170100 | 170100 | ||||
18. | Płock ziemski | 777000 | 622500 | 711700 | 2111200 | ||
19. | Płońsk | 126000 | 496600 | 622600 | |||
20. | Pruszków | 54 000 | 54000 | 108000 | |||
21. | Przysucha |
| 298800 | 418800 | |||
22. | Pułtusk | 680000 | 826300 | 1506300 | |||
23. | Radom | 680000 | 258100 | 938100 | |||
24. | Siedlce | 40000 | 327600 | 367600 | |||
25. | Sierpc | 64500 | 698400 | 762900 | |||
26. | Sochaczew | 267600 | 267600 | ||||
27. | Sokołów Podlaski | 273 000 | 372600 | 372600 | |||
28. | Szydłowiec | 176600 | 176600 | ||||
29. | Warszawa | 176600 | 176600 | ||||
30. | Warszawski zachodni | 60 900 | 199100 | 260000 | |||
31. | Węgrów | | 176600 | 176600 | |||
32. | Wołomin | 84000 | 21000 | 210600 | 315600 | ||
33. | Wyszków | | 403800 | 403800 | |||
34. | Żuromin | 203800 | 203800 | ||||
35. | Żyrardów | 456000 | 140000 | 176600 | 772600 | ||
| 4685700 | 2109500 | 6251600 | 21342100 |
2012
Programy aktywizacyjne finansowane ze środków FP stanowiących rezerwę MPiPS w roku 2012
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników realizowane były przez:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
2. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla bezrobotnych (w zł) były realizowane przez:
LP | Urząd pracy | I transza | I transza | I transza | II transza | III transza | IV transza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-30 | +50 | art. 49 | |||||
1. | Białobrzegi | 205100 | 111700 | ||||
2. | Ciechanów | 487800 | 49900 | 537400 | 1000000 | ||
3. | Garwolin | 367900 | 196300 | 215100 | |||
4. | Gostynin | 139500 | 118000 | 190000 | |||
5. | Grodzisk Mazowiecki | 224500 | |||||
6. | Grójec | 389600 | 241400 | ||||
7. | Kozienice | 212000 | 258500 | ||||
8. | Legionowo | 258500 | |||||
9. | Lipsko | 123000 | 110600 | 71000 | |||
10. | Łosice | 411900 | 348100 | 328000 | 143500 | ||
11. | Maków Mazowiecki | 179800 | 74800 | 250800 | |||
12. | Mińsk Mazowiecki | 954300 | 702200 | 201000 | |||
13. | Mława | 403500 | 451000 | ||||
14. | Nowy Dwór Mazowiecki | 310800 | |||||
15. | Ostrołęka | 681000 | 622 600 | 444800 | |||
16. | Ostrów Mazowiecka | 444000 | 630000 | 500 000 | 200 000 | ||
17. | Otwock | 224400 | 189300 | 81 000 | |||
18. | Piaseczno | 368000 | 76000 | 220 000 | |||
19. | Płock grodzki | 910200 | 1810000 | 120000 | |||
20. | Płock ziemski | 830000 | 508400 | 574200 | 1000000 | 500000 | |
21. | Płońsk | 400000 | 135200 | 277200 | 400000 | 320000 | |
22. | Pruszków | 87000 | |||||
23. | Przasnysz | 327700 | 390000 | 195000 | 200000 | ||
24. | Przysucha | 450000 | 500000 | 303000 | |||
25. | Pułtusk | 302100 | 128700 | 443800 | 600000 | 340000 | |
26. | Radom | 1035000 | 630900 | 4902000 | 2000000 | ||
27. | Siedlce | 640400 | 323000 | 588000 | 209000 | ||
28. | Sierpc | 304600 | 152500 | 147000 | 104900 | ||
29. | Sochaczew | 239000 | 100 000 | ||||
30. | Sokołów Podlaski | 335300 | 146700 | 332700 | 350000 | ||
31. | Szydłowiec | 172000 | 120700 | 273100 | |||
32. | Warszawa | 311600 | 244400 | 355200 | |||
33. | Warszawski zachodni | 65000 | 19000 | 31000 | |||
34. | Węgrów | 423800 | 231400 | 416500 | |||
35. | Wołomin | 336000 | 274000 | 435000 | |||
36. | Wyszków | 540000 | 540000 | 360000 | |||
37. | Zwoleń | 185300 | 206000 | ||||
38. | Żuromin | 260200 | 190000 | 200000 | |||
39. | Żyrardów | 656 000 | 160000 | 190000 |
Programy specjalne
Programy specjalne dla osób do 30 r. ż. były realizowane przez:
- Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
- Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
- Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
- Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
- Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
- Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
- Miejski Urząd Pracy w Płocku
- Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
- Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
- Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
- Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
- Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
Programy specjalne dla osób powyżej 50 r. ż. były realizowane przez:
- Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
- Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
- Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
- Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
- Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
- Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
- Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie